无锡304J1/2B不锈钢板卷市场价格行情 最新
公司名称: 江苏恒佳韵不锈钢有限公司 时间:2017-8-21浏览次数:17
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
板卷 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 19600 | -300 | 仅供参考 |
板卷 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 19400 | -300 | 仅供参考 |
板卷 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 19300 | -300 | 仅供参考 |
板卷 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 19300 | -300 | 仅供参考 |
板卷 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 19300 | -300 | 仅供参考 |
板卷 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虏伯 | - | - | |
板卷 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虏伯 | - | - | |
板卷 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虏伯 | - | - | |
板卷 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虏伯 | - | - | |
板卷 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虏伯 | 19000 | -300 | 仅供参考 |

上一篇:
10月18日金川下调镍价至108400元/吨
下一篇:
不锈钢市场失控,304几百几百的涨!